L.p. | Miejscowość | Lokalizacja | Rok pracy | Struktura | Dyspozycje | Fotografie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braniewo | św. Antoniego | 1984 | 2m+p (25) | |||
2 | Braniewo | św. Krzyża | 1984 | 2m+p (14) | Czytaj więcej | ||
3 | Łódź | św. Teresy (stare) | 1985 | 2m+p (12) | |||
4 | Nowa Pasłęka | 1985 | 1m+p (6) | ||||
5 | Gdańsk | Akademia Muzyczna | 1985 | 2m+p (15) | |||
6 | Chociszewo | 1985 | 1m (6) | ||||
7 | Rumia | 1985 | |||||
8 | Zamość | 1986 | |||||
9 | Olsztyn | kat. św. Jakuba | 1986 | 3m+p (42) | Czytaj więcej | ||
10 | Orneta | 1986 | 3m+p (40) | ||||
11 | Olsztyn | Szkoła Muzyczna (d) | 1986 | ||||
12 | Tolkowiec | św. Marcina | 1986 | ||||
13 | Myślice | Wniebowzięcia NMP | 1986 | 1m (8) | |||
14 | Jaciążek | 1987 | 1m+p (6) | ||||
15 | Elbląg | Franciszkanie | 1987 | ||||
16 | Elbląg | kat. św. Mikołaja | 87-97 | ||||
17 | Węgorzewo | św. Ap. Piotra i Pawła | 1987 | 2m+p (22) | |||
18 | Elbląg | Marii Królowej Polski | 1987 | 2m+p (12) | |||
19 | Dąbrówno | 1987 | |||||
20 | Radzieje | 1987 | |||||
21 | Płoniawy | 1988 | |||||
22 | Węgorzewo | Dobrego Pasterza | 1988 | ||||
23 | Boreczno | św. Krzyża | 1988 | 1m+p (10) | Czytaj więcej | ||
24 | Lutomiersk | św. Franciszka Salezego (stare) | 1988 | 2m+p (19/10) | Czytaj więcej | ||
25 | Szczecinek | 1988 | 2m+p (15) | Czytaj więcej | |||
26 | Postolin | św. Michała i MB Szkaplerznej | 1989 | ||||
27 | Łęgowo | Niepokalanego Pocz. NMP | 1989 | Galeria | |||
28 | Dobrzyki | 1989 | |||||
29 | Tolkmicko | św. Jakuba Apostoła | 1989 | ||||
30 | Węgielsztyn | 1989 | |||||
31 | Neustadt/RFN | prywatne | 1989 | ||||
32. | Białystok | Akademia Muzyczna | 1990 | 2m+p (11) | Czytaj więcej | Galeria | |
33. | Ostróda | św. Dominika Savio | 1990 | ||||
34 | Olsztyn | Szkoła Muzyczna (m) | 1990 | ||||
35 | Białystok | Szkoła Muzyczna (m) | 1990 | ||||
36 | Zalewo | św. Mikołaja | 1991 | Galeria | |||
37 | Płock | św. Stanisława Kostki | 1991 | ||||
38 | Sinzig/RFN | prywatnie | 91-92 | ||||
39 | Dzierzgoń | Trójcy Przenajśw. i św. Katarzyny | 1992 | ||||
40 | Laseczno | 1992 | |||||
41 | Ryjewo | św. Rodziny i Przem. Pańskiego | 1992 | ||||
42 | Różanystok | Dziewicy Maryi | 1992 | 2m+p (32) | Czytaj więcej | ||
43 | Mrągowo | św. Wojciecha | 1992 | ||||
44 | Rudzienice | 1993 | 1m+p (8) | Czytaj więcej | |||
45 | Jasna | 1993 | 2m+p (9) | Czytaj więcej | |||
46 | Białystok | Szkoła Muzyczna | 1993 | ||||
47 | Sztum | św. Anny | 1993 | 2m+p (17) | |||
48 | Płoskinia | 1993 | |||||
49 | Prabuty | św. Andrzeja Apostoła | 1993 | 2m+p (11) | |||
50 | Viol/RFN | 1993 | |||||
51 | Ełk | kat. św. Wojciecha | 1994 | ||||
52 | Sadlinki | Podwyższ. Krzyża św. | 1994 | ||||
53 | Suchowola | św. Ap. Piotra i Pawła | 1994 | ||||
54 | Korycin | Znalez. i Podwyższ. Krzyża Św. | 1994 | ||||
55 | Stawiski | św. Antoniego Padewskiego | 1994 | 2m+p(22/7) | Czytaj więcej | ||
56 | Grabnik | 1994 | |||||
57 | Piecki | 1994 | |||||
58 | Wrapuny | 1995 | |||||
59 | Janów | św. Jerzego | 1995 | 2m+p(25) | |||
60 | Gąski | 1995 | |||||
61 | Paczków | św. Antoniego Padewskiego | 1995 | 2m+p (19) | Czytaj więcej | ||
62 | Białystok | kat. Wniebowzięcia NMP | 95-96 | ||||
63 | Białystok | seminarium | 1996 | 2m+p (11) | Czytaj więcej | ||
64 | Elbląg | św. Wojciecha | 1996 | ||||
65 | Jaciążek | św. Stanisława Kostki | 1996 | ||||
66 | Rozogi | św. Marii Magdaleny | 1996 | 2m+p (30/18) | Czytaj więcej | ||
67 | Jasionówka | św. Trójcy | 1996 | 1m(8) | |||
68 | Mława | Szkoła Muzyczna | 1996 | 2m+p(21) | Czytaj więcej | ||
69 | Mrągowo | bł. Honorata Koźmińskiego | 96-97 | 2m+p(18) | Czytaj więcej | ||
70 | Olsztyn | kościół ewangelicki | 1997 | 2m+p (16) | Czytaj więcej | Galeria | |
71 | Ryga/Łotwa | Matki Bożej Bolesnej | 1997 | 2m+p (16) | Czytaj więcej | ||
72 | Wemding/RFN | 1998 | 2m+p (13) | Czytaj więcej | |||
73 | Warszawa – Praga | Najśw. Serca Jezusowego | 1998 | 2(3)m+p(17) | Czytaj więcej | Galeria | |
74 | Gietrzwałd | Narodzenia NMP | 98-99 | 2m+p (20) | Czytaj więcej | ||
75 | Kwidzyn | kat. św. Jana Ewangelisty | 98-99 | 3m+p(49) | |||
76 | Prosity | 1999 | |||||
77 | Krosno | Nawiedzenia NMP i św. Józefa | 2000 | 2m+p (23) | Czytaj więcej | ||
78 | Jedwabne | św. Jakuba | 2000 | 2m+p(21) | Czytaj więcej | ||
79 | Głogów | św. Klemensa | 00-01 | 2m+p(15) | Czytaj więcej | ||
80 | Orneta | św. Jana Chrzciciela | 01-02 | 3m+p | Czytaj więcej | Galeria | |
81 | Giżycko | św. Brunona | 2001 | 2m+p(31) | Czytaj więcej | Galeria | |
82 | Parciaki | św. Stanisława Bpa i Męczennika | 2002 | 1m+p (4) | Czytaj więcej | ||
83 | Mrągowo | św. Wojciecha | 2002 | ||||
84 | Gdańsk | Miłosierdzia Bożego | 02- | Galeria | |||
85 | M.B. Częst. i św. Kazim. | 03-04 | 2m+p (18) | Czytaj więcej | Galeria | ||
86 | Żyliny | M.B. Częstochowskiej | 2003 | 1m+p (8) | Czytaj więcej | ||
87 | Stawiski | św. Antoniego Padewskiego | 2003 | 2m+p(22/7) | Czytaj więcej | Galeria | |
88 | Wyszogród | św. Trójcy | 03-04 | 2m+p (16) | Czytaj więcej | Galeria | |
89 | Kutno | św. Michała Archanioła | 2004 | ||||
90 | św. Krzyża | 2004 | 2m+p(12) | Czytaj więcej | Galeria | ||
91 | Baku/Azerbejdżan | Konserwatorium Muzyczne | 2004 | 2m+p (10) | Czytaj więcej | ||
92 | Baku/Azerbejdżan | Konserwatorium Muzyczne | 2004 | 3m+p (38) | |||
93 | Frombork | kat. WNM Panny | 73- | 6+2p (66) | Czytaj więcej | Galeria | |
94 | Olsztyn | kat. św. Jakuba | 86-07 | 3m+p(42) | Czytaj więcej | ||
95 | św. Lipka | Nawiedzenia NMP | 89-05 | 2m+p (40) | Czytaj więcej | Galeria | |
96 | Kętrzyn | św. Jerzego | 97- | 3m+p (43) | |||
97 | Pasym | kościół ewangelicki | 2000- | ||||
98 | Czerwińsk n/Wisłš | 84- | |||||
99 | św. Kamila | 05 | Galeria | ||||
100 | Mława | św. Jana Kantego | 2005 | 2m+p (20) | Czytaj więcej |
Galeria | |
101 | św. Heleny | 2005 | 3m+p (25) | Czytaj więcej | Galeria | ||
102 | MB Ostrobramskiej | 2006 | 2m+p (19) | Czytaj więcej | Galeria | ||
103 | Wipsowo | św. Jana Vianneya i Narodzenia NMP | 2006 | 1m+p(6) | Czytaj więcej | Galeria | |
104 | św. Alojzego Gonzagi | 2006 | 3m+p(30) | Czytaj więcej | Galeria | ||
105 | św. Trójcy | 2007 | 2m+p(33) | Czytaj więcej | Galeria | ||
106 | Dźwierzuty – kościół ewangelicki | 2007-08 | Galeria | ||||
107 | Krzeszów | 2007 | Galeria | ||||
108 | Galiny | WNMP | 2007 | 1m+p(7) | Czytaj więcej | Galeria | |
109 | Bartoszyce | św. Jana Chrzciciela | 2007 | 2m+p(10) | |||
110 | Olsztyn – kościół ewangelicki | 2007 | Galeria | ||||
111 | Olsztyn – seminarium | 2007-08 | 2m+p(12) | Galeria | |||
112 | Gdańsk | 2008-2009 | |||||
113 | Tolkmicko | św. Jakuba Apostoła | 2008 | ||||
114 | Kamienna Góra | 2008 | Galeria | ||||
115 | Bartoszyce | św. Jana Ew. i MB Częstochowskiej | 2008 | ||||
116 | Tychowo | 2009- | Czytaj więcej | ||||
117 | Lekowo | 2010 | 1m+p(6) | Czytaj więcej | Galeria | ||
118 | Kutno-Woźniaków | 2010 | Galeria | ||||
119 | Oświęcim | 2010-2011 | Czytaj więcej | Galeria | |||
120 | Dywity | św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza | 2011 | 2+p/ | |||
121 | Giżycko | Kościół Ewangelicki | 2011 | 2+p/ | |||
122 | Łódź | M.B. Zwycięskiej | 2011 | 3+p/ | |||
123 | Stawiski | św. Antoniego Padewskiego | 2011-12 | 2+p/ | |||
124 | Braniewo | Kaplica sióstr Katarzynek | 2012 | 2+p/ | |||
125 | Dywity | św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza | 2012 | 2+p/ | |||
126 | Nowe Worowo | Wniebowzięcia NMP | 2012-13 | 2+p/ | |||
127 | Tolkmicko | św. Jakuba Ap. | 2013 | 2+p/ | |||
128 | Rydzewo | św. Andrzeja Boboli | 2013 | 2+p/ | |||
129 | Giżycko | Kościół Ewangelicki | 2013 | 2+p/ | |||
130 | Rudzienice | MB Królowej Polski | 2013 | 2+p/ | |||
131 | Wejsuny | Kościół Ewangelicki | 2013 | 2+p/ | |||
132 | Stawiski | św. Antoniego Padewskiego | 2013 | 2+p/ | |||
133 | św. Teresy od Dziecištka Jezus | 2014 | 3+p/ | ||||
134 | Białogard | NSPJ | 2014 | 2+p/19 | |||
135 | Białogard | Wniebowzięcia NMP | 2014 | 3+p/ | |||
136 | Giżycko | Kościół Ewangelicki | 2014 | 2+p/ | |||
137 | Węgorzewo | św. Ap. Piotra i Pawła | 2014 | 2+p/ | |||
138 | Kruklanki | Wniebowzięcia NMP | 2014 | 2+p/ | |||
139 | MB Ostrobramskiej | 2014 | 2+p/ | ||||
140 | św. Jadwigi śląskiej | 2014 | 3+p/ |