Frombork – Kat. WNMP i św. Andrzeja – Organy Główne
Budowniczy: Nitrowski-Kemper 1683/1935
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe woreczkowo-wentylowe
Budowniczy: Nitrowski-Kemper 1683/1935
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe woreczkowo-wentylowe
Manuał I (C-f”’) – pozytyw | Manuał II (C-f”’) – główny | Manuał III (C-f”’) – w szafie | Manuał IV (C-f”’) | Pedał (C-f’) |
---|---|---|---|---|
1. Kwintadena 8′ | 1. Kwintadena 16′ | 1. Flet kryty 8′ | 1. Flet kryty 8′ | 1. Pryncypał 16′ |
2. Rurflet 8′ | 2. Pryncypał 8′ | 2. Salicjonał 8′ | 2. Flet 4′ | 2. Subbas 16′ |
3. Pryncypał 4′ | 3. Flet otwarty 8′ | 3. Unda maris 8′ | 3. Pryncypał 2′ | 3. Bas kwint. 10 2/3′ |
4. Gemshorn 4′ | 4. Gemshorn 8′ | 4. Prync. włoski 4′ | 4. Kwinta 1 1/3′ | 4. Oktawa 8′ |
5. Oktawa 2′ | 5. Oktawa 4′ | 5. Rurflet 4′ | 5. Oktawa 1′ | 5. Flet kryty 8′ |
6. Flet 1 | 6. Flet kryty 4′ | 6. Flet leśny 2′ | 6. Terc-cymbel 3X | 6. Chorałbas 4′ |
7. Tercjan 2X | 7. Kwinta 2 2/3′ | 7. Sesquialtera 2X | 7. Vox humana 8′ | 7. Alikwoty 4X |
8. Mixtura acuta 4X | 8. Oktawa 2′ | 8. Mixtura 5X | Tremolo | 8. Mixtura 5X |
9. Róg krzywy 8′ | 9. Mixtura 5X | 9. Cymbel 3X | 9. Puzon 16′ | |
Tremolo | 10. Trąbka hiszp. 8′ | 10. Dulcjan 16′ | 10. Trąbka 4’* | |
11. Trąbka franc. 4′ | 11. Obój 8′ | |||
12. Szałamaja 4′ | ||||
13. Dzwony | ||||
Tremolo |
Połączenia, reg. pomocnicze: I/II, III/II, IV/II, III/I, I/Ped, II/Ped, III/Ped, IV/Ped, IIIWK, Tutti, Cresc., GJ, Angelica, Stella
* faktycznie zamontowany jest głos trąbka 8′
Budowniczy: Kemper 1935
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe woreczkowo-wentylowe
Manuał IV (C-f”’) – główny | Manuał V (C-f”’) | Pedał (C-f’) |
---|---|---|
1. Principal 8′ | 1. Flet kryty 8′ | 1. Subbas 16′ |
2. Gemshorn 8′ | 2. Pryncypał 4′ | 2. Flet kryty 8′ |
3. Oktawa 4′ | 3. Flet otwarty 4′ | 3. Chorałbas 2X |
4. Rurflet 4′ | 4. Blokflet 4′ | |
5. Kwinta 2 2/3′ | 5. Kwinta 1 1/3′ | |
6. Oktawa 2′ | 6. Acuta-cymbel 4X | |
7. Mixtura 5X | Tremolo |
Połączenia, reg. pomocnicze: IV/II, V/II, V/IV, IV/P, V/P
* brak wiatrownic i piszczałek